Патология | Типичные характеристики | |
Сердечно-сосудистая система | ||
Ишемия миокарда (острый коронарный синдром (15-25% болей в груди по скорой помощи), стенокардия)1 | Острая давящая боль, иррадиирующая → шея, челюсть, рука; Боль при физической нагрузке, проходящая в покое (стенокардия напряжения) Одышка, гипергидроз (обильная выработка пота) S4 ритм галопа (IV тон сердца) Иногда — систолический шум митральной регургитации Возможен анамнез перенесенного инфаркта миокарда Часто выявляются симптомы, требующие особого внимания** | |
Перикардит и миоперикардит2 | Постоянная или периодическая острая боль, часто усиливается при дыхании, глотании пищи, в положении лежа на спине и уменьшается в сидячем положении или при наклоне вперед. Шум трения перикарда Набухание шейных вен | |
Миокардит2 | Лихорадка, одышка, утомляемость, боль в груди (при наличии миоперикардита), недавно перенесенная вирусная или другая инфекция. Иногда — признаки сердечной недостаточности, перикардита или и того, и другого | |
Диссекция аорты1 | Внезапная очень сильная «терзающая» боль с иррадиацией в спину. Иногда — обмороки, инсульт или признаки ишемии нижних конечностей. Возможно наличие асимметрии пульса или артериального давления на конечностях (> 20 мм рт.ст.). Возраст старше 55 лет. Артериальная гипертензия в анамнезе. Симптомы, которые требуют особого внимания** | |
Легочные причины | ||
Пневмония2 | Лихорадка, озноб, кашель и гнойная мокрота Часто — одышка, тахикардия, признаки уплотнения легочной ткани | |
Пневмоторакс2 | Иногда — одностороннее ослабление дыхательных шумов, воздух в подкожной клетчатке | |
Плеврит3 | Может возникать после пневмонии, эмболии легочной артерии или вирусной респираторной инфекции Боль при дыхании, кашле В некоторых случаях — шум трения плевры | |
Напряженный пневмоторакс1 | Выраженная одышка, гипотензия, напряжение шейных вен, одностороннее ослабление дыхательных шумов и усиления перкуторного тона Иногда — признаки наличия воздуха под кожей | |
Эмболия легочной артерии1 | Внезапное начало плевритической боли. Часто — одышка, тахикардия Иногда — незначительная лихорадка, кровохарканье, шок Наибольшая вероятность — при наличии факторов риска | |
Гастроинтестинальные причины | ||
Разрыв пищевода1 | Внезапная сильная боль после рвоты или проведения инструментальных вмешательств (например, эзофагогастроскопии или чреспищеводной эхокардиографии), усиливается при глотании. Воздух в средостении пальпируется и визуализируется на КТ. Подкожная крепитация при аускультации. Множественные признаки, требующие особого внимания ** | |
Панкреатит2 | Боль в эпигастрии или нижней части грудной клетки, обычно усиливается в положении лежа и уменьшается при наклоне вперед, рвота Напряжение мышц верхнего отдела живота, шок Часто — анамнестические указания на злоупотребление алкоголем или заболевания желчевыводящих путей | |
Язвенная болезнь желудка3 | Рецидивирующая боль с неопределенной локализацией в эпигастрии, особенно в случае пациента, который курит или употребляет алкоголь в избыточном количестве, боль уменьшается на фоне приема пищи, антацидов или и того, и другого. Нет признаков, требующих повышенного внимания** | |
Рефлюкс-эзофагит3 | Рецидивирующая жгучая боль от эпигастрии к шее, усиливающаяся при наклонах вперед, в положении лежа и уменьшающаяся при приеме антацидов | |
Заболевания желчевыводящих путей3 | Рецидивирующий дискомфорт в верхнем правом квадранте живота или в эпигастрии после приема пищи (но не после физической нагрузки) | |
Нарушение моторики пищевода3 | Длительная боль с внезапным началом, которая иногда может сопровождать акт глотания Обычно также глотание затруднено | |
Другие причины | ||
Патология опорно-двигательного аппарата как причина боли грудной стенки (например, вследствие травмы, перенапряжения или реберного хондрита)3 | Диагноз часто предполагается на основании данных анамнеза Боль обычно длительная (несколько дней или дольше), усиливающаяся при активных или пассивных движениях Диффузное или локальное напряжение мышц | |
Фибромиалгия3 | Практически постоянная боль во многих областях тела, включая грудную клетку Типичными симптомами являются усталость и плохой сон Множественные триггерные точки | |
Опухоли грудной клетки2 | Симптомы варьируют, но иногда боль плевритическая Иногда — хронический кашель, курение в анамнезе, признаки хронического заболевания (потеря веса, лихорадка), шейная лимфаденопатия | |
Инфекция Herpes zoster3 | Острая опоясывающая боль в средней части грудной клетки с одной стороны Классическая везикулярная сыпь Боль может предшествовать появлению сыпи за несколько дней | |
Идиопатический болевой синдром3 | Различные признаки Нет признаков, требующих повышенного внимания** Диагноз исключения |
*Клиническая значимость причин боли различается следующим образом:
1 Жизненно опасны.
2 Потенциально опасные для жизни.
3 Вызывают дискомфорт, но обычно безопасны.
**Особое внимание следует обратить при нарушении жизненно важных функций (появление тахикардии, брадикардии, тахипноэ, гипотензии), признаков гипоперфузии органов (например, нарушение сознания, серый оттенок кожи, потливость), одышки, асимметрии дыхательных шумов или пульса, появлении новых шумов в сердце или парадоксального пульса > 10 мм рт. ст.
Пожалуйста, оставайтесь вежливыми. Все комментарии проверяются перед публикацией