Шкала для оценки клинической вероятности ТЭЛА.
Симптомы |
Баллы |
Клинические симптомы тромбоза глубоких вен н/конечностей | 3 балла |
При проведении диф. диагноза ТЭЛА более вероятна, чем другие патологии | 3 балла |
Тахикардия свыше 100 уд/мин | 1,5 балла |
Иммобилизация или хирургическое вмешательство посл. 3 дня | 1,5 балла |
Тромбоз глубоких вен н/конечностей или ТЭЛА в анамнезе | 1,5 балла |
Кровохарканье | 1 балл |
Онкологическая патология в настоящее время или давностью 6 мес. | 1 балл |
0-1 балл — низкая
2-6 баллов — умеренная
более 6 баллов — высокая