Инфузомат – это устройство для точного дозирования вводимого лекарства.
– высокая точность введения
– не нужно сидеть в вене или считать капли с секундомером, аппарат сам вводит препарат с заданной скоростью
– инфузия не зависит от положения прибора (в отличие от обычной инфузионной системы)
– точное дозирование незаменимо, когда дело касается вазопрессоров, наркотических и психотропных средств
Аппарат дает настроить параметры инфузии:
– Скорость
– Объем
– Время
Достаточно указать 2 параметра из 3, чтобы инфузомат смог начать работу.
При наличии проблем, аппарат подает звуковой сигнал тревоги. Такими проблемами могут быть:
– окклюзия катетера
– заканчивается лекарство в шприце
– низкий зяряд батареи
РАЗВЕДЕНИЕ: 5 мл 4% допамина + 15 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 200 мг допамина или 10 000 мкг/мл
Доза, мкг/кг/мин | Масса тела, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Скорость инфузии, мл/час | |||||||||||||||
2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
7,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 |
10 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
12,5 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,5 |
15 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 |
17,5 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 13,7 | 14,7 |
20 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
22,5 | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,6 | 18,9 |
25 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 5 мл 4% допамина + 15 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 200 мг допамина или 10 000 мкг/мл
Доза, мкг/кг/мин | Масса тела, кг | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10 | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 16,4 | 18,3 | 20,4 | 22,9 | 25,5 | 28,1 | 31,4 | 34,9 | 38,8 | 43,4 | |
0 | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. | 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 1 г. | 1,5 г. | 2 л. | 3 л. | 4 л. | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. | |
Скорость инфузии, мл/час | |||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,65 |
5 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,30 |
7,5 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,75 | 1,95 |
10 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,37 | 1,53 | 1,69 | 1,88 | 2,09 | 2,33 | 2,60 |
12,5 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,11 | 1,23 | 1,37 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,11 | 2,36 | 2,62 | 2,91 | 3,26 |
15 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 1,04 | 1,13 | 1,23 | 1,33 | 1,48 | 1,65 | 1,84 | 2,06 | 2,30 | 2,53 | 2,83 | 3,14 | 3,49 | 3,91 |
17,5 | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,21 | 1,32 | 1,44 | 1,55 | 1,72 | 1,92 | 2,14 | 2,40 | 2,68 | 2,95 | 3,30 | 3,66 | 4,07 | 4,56 |
20 | 0,41 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,38 | 1,51 | 1,64 | 1,78 | 1,97 | 2,20 | 2,45 | 2,75 | 3,06 | 3,37 | 3,77 | 4,19 | 4,66 | 5,21 |
22,5 | 0,46 | 0,58 | 0,69 | 0,78 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,16 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,21 | 2,47 | 2,75 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,24 | 4,71 | 5,24 | 5,86 |
25 | 0,51 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,29 | 1,37 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,73 | 1,89 | 2,06 | 2,22 | 2,46 | 2,75 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 4,22 | 4,71 | 5,24 | 5,82 | 6,51 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 250 мг лиофилизата добутамина растворить в 20 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 250 мг добутамина или 12 500 мкг/мл
Доза, мкг/кг/мин | Масса тела, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Скорость инфузии, мл/час | |||||||||||||||
2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
5 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
7,5 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 |
10 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
12,5 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
15 | 9,0 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,0 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 |
17,5 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 13,7 | 14,7 | 15,8 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 | 21,0 | 23,1 | 25,2 | 27,3 | 29,4 |
20 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | 31,2 | 33,6 |
22,5 | 13,5 | 14,9 | 16,2 | 17,6 | 18,9 | 20,3 | 21,6 | 23,0 | 24,3 | 25,7 | 27,0 | 29,7 | 32,4 | 35,1 | 37,8 |
25 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 250 мг лиофилизата добутамина растворить в 20 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 250 мг добутамина или 12 500 мкг/мл
Доза, мкг/кг/мин | Масса тела, кг | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10 | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 16,4 | 18,3 | 20,4 | 22,9 | 25,5 | 28,1 | 31,4 | 34,9 | 38,8 | 43,4 | |
0 | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. | 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 1 г. | 1,5 г. | 2 л. | 3 л. | 4 л. | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. | |
Скорость инфузии, мл/час | |||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,30 |
5 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,22 | 1,37 | 1,53 | 1,69 | 1,88 | 2,09 | 2,33 | 2,60 |
7,5 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 1,04 | 1,13 | 1,23 | 1,33 | 1,48 | 1,65 | 1,84 | 2,06 | 2,30 | 2,53 | 2,83 | 3,14 | 3,49 | 3,91 |
10 | 0,41 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 1,38 | 1,51 | 1,64 | 1,78 | 1,97 | 2,20 | 2,45 | 2,75 | 3,06 | 3,37 | 3,77 | 4,19 | 4,66 | 5,21 |
12,5 | 0,51 | 0,65 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,29 | 1,37 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,73 | 1,89 | 2,06 | 2,22 | 2,46 | 2,75 | 3,06 | 3,44 | 3,83 | 4,22 | 4,71 | 5,24 | 5,82 | 6,51 |
15 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 1,04 | 1,17 | 1,28 | 1,37 | 1,48 | 1,55 | 1,64 | 1,71 | 1,76 | 1,80 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,66 | 2,95 | 3,29 | 3,67 | 4,12 | 4,59 | 5,06 | 5,65 | 6,28 | 6,98 | 7,81 |
17,5 | 0,71 | 0,90 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,49 | 1,60 | 1,72 | 1,81 | 1,91 | 2,00 | 2,06 | 2,10 | 2,42 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,44 | 3,84 | 4,28 | 4,81 | 5,36 | 5,90 | 6,59 | 7,33 | 8,15 | 9,11 |
20 | 0,82 | 1,03 | 1,22 | 1,39 | 1,56 | 1,70 | 1,82 | 1,97 | 2,06 | 2,18 | 2,28 | 2,35 | 2,40 | 2,76 | 3,02 | 3,29 | 3,55 | 3,94 | 4,39 | 4,90 | 5,50 | 6,12 | 6,74 | 7,54 | 8,38 | 9,31 | 10,42 |
22,5 | 0,92 | 1,16 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,92 | 2,05 | 2,21 | 2,32 | 2,46 | 2,57 | 2,65 | 2,70 | 3,11 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,43 | 4,94 | 5,51 | 6,18 | 6,89 | 7,59 | 8,48 | 9,42 | 10,48 | 11,72 |
25 | 1,02 | 1,29 | 1,53 | 1,74 | 1,95 | 2,13 | 2,28 | 2,46 | 2,58 | 2,73 | 2,85 | 2,94 | 3,00 | 3,45 | 3,78 | 4,11 | 4,44 | 4,92 | 5,49 | 6,12 | 6,87 | 7,65 | 8,43 | 9,42 | 10,47 | 11,64 | 13,02 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 2 мл 0,1% адреналина + 18 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 2 мг адреналина или 100 мкг/мл
Доза, мкг/кг/мин | Масса тела, кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Скорость инфузии, мл/час | |||||||||||||||
0,01 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
0,05 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
0,1 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
0,15 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 |
0,2 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 |
0,25 | 7,5 | 8,3 | 9 | 9,8 | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,8 | 13,5 | 14,3 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
0,3 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 |
<0,01 мкг/кг/мин – ↑ сердечного выброса, вазодилатация, ↓ АД, ↑ глюкозы
0,01-0,03 мкг/кг/мин – добавляется легкое седативное действие (человек расслабляется и легче дышит)
0,04-0,1 мкг/кг/мин – ↑ ЧСС, ↑ АД, ↑ ударный объем, улучшается проводимость в миокарде
0,1-0,2 мкг/кг/мин – ↑↑ АД
0,2-0,3 мкг/кг/мин – ↑↑↑ АД
>0,3 мкг/кг/мин – ↓ перфузии органов (кроме сердца и мозга)
РАЗВЕДЕНИЕ: 2 мл 1% нитроглицерина + 18 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 20 мг нитроглицерина или 1000 мкг/мл
Рекомендуемая скорость: 10-200 мкг/мин, максимальная – 400 мкг/мин
Доза,мкг/мин | Время | Скорость, мл/ч |
---|---|---|
5 | 66 часов 40 мин | 0,3 |
10 | 33 часа 20 мин | 0,6 |
20 | 16 часов 40 мин | 1,2 |
30 | 11 часов 7 мин | 1,8 |
40 | 8 часов 20 мин | 2,4 |
50 | 6 часов 40 мин | 3 |
60 | 5 часов 33 мин | 3,6 |
70 | 4 часа 46 мин | 4,2 |
80 | 4 часа 10 мин | 4,8 |
90 | 3 часа 42 мин | 5,4 |
100 | 3 часа 20 мин | 6 |
110 | 3 часа 2 мин | 6,6 |
120 | 2 часа 47 мин | 7,2 |
130 | 2 часа 34 мин | 7,8 |
140 | 2 часа 23 мин | 8,4 |
150 | 2 часа 13 мин | 9 |
160 | 2 часа 5 мин | 9,6 |
200 | 1 час 40 мин | 12 |
300 | 1 час 7 мин | 18 |
400 | 50 мин | 24 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 10 мл 10% изосорбида динитрата + 10 мл 0,9% NaCl
В 20 мл полученного раствора 1000 мг изосорбида динитрата или 500 мкг/мл
Рекомендуемая скорость: 33-166 мкг/мин, максимальная – 833 мкг/мин
Доза,мкг/мин | Время | Скорость, мл/ч |
---|---|---|
20 | 8 часов 20 мин | 2,4 |
30 | 5 часов 33 мин 20 сек | 3,6 |
40 | 4 часа 10 мин | 4,8 |
50 | 3 часа 20 мин | 6 |
60 | 2 часа 46 мин 40 сек | 7,2 |
70 | 2 часа 22 мин 51 сек | 8,4 |
80 | 2 часа 5 мин | 9,6 |
90 | 1 час 51 мин 7 сек | 10,8 |
100 | 1 час 40 мин | 12 |
110 | 1 час 30 мин 55 сек | 13,2 |
120 | 1 час 23 мин 20 сек | 14,4 |
130 | 1 час 16 мин 55 сек | 15,6 |
140 | 1 час 11 мин 26 сек | 16,8 |
150 | 1 час 6 мин 40 сек | 18 |
160 | 1 час 2 мин 30 сек | 19,2 |
200 | 50 мин | 24 |
300 | 33 мин 20 сек | 36 |
400 | 25 мин | 48 |
600 | 16 мин 40 сек | 72 |
833 | 12 мин | 100 |
РАЗВЕДЕНИЕ: 3 мл 5% амиодарона + 17 мл 5% глюкозы (или 2 мл 40% глюкозы и 15 мл 0,9% NaCl)
Купирование аритмии: Объём – 20 мл, Время – 30 минут
Поддерживающая доза для профилактики аритмии – 1 мг/мин: Объём – 20 мл, Время – 3 ч. (180 минут)
РАЗВЕДЕНИЕ: 10 мл 10% новокаинамида + 10 мл 0,9% NaCl
Купирование аритмии: Объём – 20 мл, Время – 20 минут
Поддерживающая доза – 2 мг/мин: (РАЗВЕДЕНИЕ: 5 мл новокаинамида + 15 мл 5% глюкозы) Объём – 20 мл, Время – 4 часа 10 мин (250 мин)
Справочно: максимальная суточная доза новокаинамида – 17 мг/кг
РАЗВЕДЕНИЕ: 1 мл 1% мезатона + 19 мл 0,9% NaCl
При тяжелой гипотонии и шоке 180 мкг/мин, выставить на инфузомате: Объём – 20 мл, Время – 55 мин 30 сек.
РАЗВЕДЕНИЕ: 10 мл 25% магния сульфата + 10 мл 0,9% NaCl
Нейропротекция при ОНМК: Объём – 20 мл, Время – 20 минут
РАЗВЕДЕНИЕ: 10 мл 3% эмоксипина + 10 мл 0,9% NaCl
Нейропротекция при ОНМК: Объём – 20 мл, Время – 10 минут
Скорость рекомендуемая производителем – 2 мг/мин: Объём – 20 мл, Время – 2 ч. 30 мин. (150 минут)
Пожалуйста, оставайтесь вежливыми. Все комментарии проверяются перед публикацией