Размер, G | Эффективная длина катетера, мм |
Пропускная способность, мл/мин |
Время инфузии 500 мл |
Цветовой код |
---|---|---|---|---|
26 | 19 | 17 | 29 мин | Фиолетовый |
24 | 19 | 23 | 22 мин | Желтый |
22 | 25 | 36 | 14 мин | Темно-синий |
20 | 32 | 65 | 8 мин. | Розовый |
18 | 45 | 95 | 5 мин. | Темно-зеленый |
17 | 45 | 142 | 3,5 мин | Белый |
16 | 45 | 200 | 2,5 мин | Серый |
14 | 45 | 305 | 1 мин. 40 сек. | Оранжевый |
Пожалуйста, оставайтесь вежливыми. Все комментарии проверяются перед публикацией