Шкала для оценки клинической вероятности ТЭЛА (2006).
Симптомы |
Баллы |
ЧСС более 95 уд/мин | 5 баллов |
ЧСС 75-94 уд/мин | 3 балла |
Клинические признаки тромбоза глубоких вен нижних конечностей (боль при пальпации вены + отек одной конечности) | 4 балла |
Подозрение на тромбоз глубоких вен нижних конечностей (боль в одной конечности) | 3 балла |
Подтвержденный тромбоз глубоких вен нижних конечностей или ТЭЛА в анамнезе | 3 балла |
Хирургическое вмешательство или перелом на протяжении последнего месяца | 2 балла |
Кровохарканье | 2 балла |
Онкологическая патология | 2 балла |
Возраст старше 65 лет | 1 балл |
0-3 балла — низкая
4-10 баллов — умеренная
11 и более баллов — высокая